| Wedstrijd 1 (13/09/2009) |
| Sunday, 13 September 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 3 | : | 4 | |
|
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Helmond A | 1 | : | 9 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Boxmeer A | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Horst A | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Son A | 1 | : | 8 | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | HOD B | 4 | : | 2 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 2 (20/09/2009) |
| Sunday, 20 September 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Weert A | 7 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Blerick A | 11 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Best A | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Geel Zwart A | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Gemert A | 2 | : | 2 | |
|
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Tegelen A | 5 | : | 2 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 3 (27/09/2009) |
| Sunday, 27 September 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Son A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 4 | : | 1 (3:0-4:1) | |
|
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Blerick A | 5 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Helmond A | 1 | : | 8 | ||
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Horst A | 3 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Boxmeer A | 3 | : | 4 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 4 (04/10/2009) |
| Sunday, 04 October 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Geel Zwart A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Best A | 6 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Gemert A | 13 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Tegelen A | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Weert A | 5 | : | 3 (3:1-5:3) | |
|
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | HOD B | 2 | : | 3 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 5 (11/10/2009) |
| Sunday, 11 October 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Horst A | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Gemert A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Boxmeer A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Helmond A | 2 | : | 6 | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 1 | : | 4 | |
|
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Blerick A | 3 | : | 4 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 6 (18/10/2009) |
| Sunday, 18 October 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Tegelen A | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Son A | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Weert A | 3 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Geel Zwart A | 6 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | HOD B | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Best A | 6 | : | 2 (2:1-6:2) | |
|
| go to top |
| Wedstrijd 7 (01/11/2009) |
| Sunday, 01 November 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Blerick A | 4 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Helmond A | 0 | : | 6 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Oranje Zwart B | 2 | : | 6 (1:3-2:6) | |
|
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Horst A | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Gemert A | 2 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Geel Zwart A | 1 | : | 4 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 8 (08/11/2009) |
| Sunday, 08 November 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | HOD B | 3 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Tegelen A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Best A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Weert A | 8 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Boxmeer A | 5 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Son A | 3 | : | 3 (1:2-3:3) | |
|
| go to top |
| Wedstrijd 9 (15/11/2009) |
| Sunday, 15 November 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Geel Zwart A | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 2 | : | 3 (2:2-2:3) | |
|
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Gemert A | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Helmond A | 1 | : | 8 | ||
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Blerick A | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Weert A | 4 | : | 2 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 10 (22/11/2009) |
| Sunday, 22 November 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Boxmeer A | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | HOD B | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Son A | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Horst A | 4 | : | 3 (1:2-4:3) | |
|
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Helmond A | 1 | : | 8 | ||
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Best A | 4 | : | 1 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 11 (29/11/2009) |
| Sunday, 29 November 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Tegelen A | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Gemert A | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 5 | : | 2 (2:1-5:2) | |
|
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Weert A | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Blerick A | 7 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Geel Zwart A | 1 | : | 3 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 12 (06/12/2009) |
| Sunday, 06 December 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Geel Zwart A | 4 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Best A | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Tegelen A | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Gemert A | 6 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Blerick A | 3 | : | 1 (1:1-3:1) | |
|
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Weert A | 3 | : | 1 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 13 (07/03/2010) |
| Sunday, 07 March 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | HOD B | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Helmond A | 1 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Horst A | 3 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 3 | : | 3 (0:3-3:3) | |
|
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Son A | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Boxmeer A | 3 | : | 10 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 14 (14/03/2010) |
| Sunday, 14 March 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Gemert A | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Tegelen A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | HOD B | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Weert A | 8 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Geel Zwart A | 2 | : | 1 (1:1-2:1) | |
|
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Best A | 0 | : | 1 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 15 (21/03/2010) |
| Sunday, 21 March 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Boxmeer A | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Blerick A | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Helmond A | 0 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Son A | 4 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Horst A | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 4 | : | 4 (3:1-4:4) | |
|
| go to top |
| Wedstrijd 16 (28/03/2010) |
| Sunday, 28 March 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Weert A | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | HOD B | 7 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Geel Zwart A | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Son A | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Best A | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | Tegelen A | 3 | : | 3 (3:0-3:3) | |
|
| go to top |
| Wedstrijd 17 (11/04/2010) |
| Sunday, 11 April 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Helmond A | 2 | : | 10 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Horst A | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Boxmeer A | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Blerick A | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Weert A | - | ![]() | Gemert A | 0 | : | 3 | ||
| go to top |
| Wedstrijd 18 (18/04/2010) |
| Sunday, 18 April 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Blerick A | - | ![]() | Best A | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Geel Zwart A | - | ![]() | Weert A | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Gemert A | - | ![]() | Tegelen A | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Helmond A | - | ![]() | Boxmeer A | 9 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Horst A | - | ![]() | Son A | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Oranje Zwart B | - | ![]() | HOD B | 2 | : | 0 (2:0-2:0) | |
|
| go to top |
| Wedstrijd 19 (25/04/2010) |
| Sunday, 25 April 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Best A | - | ![]() | Gemert A | 3 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Boxmeer A | - | ![]() | Horst A | 5 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | HOD B | - | ![]() | Blerick A | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Son A | - | ![]() | Oranje Zwart B | 6 | : | 4 (1:3-6:4) | ||
| 12:00 | ![]() | Tegelen A | - | ![]() | Geel Zwart A | |||||